· Página web en construcción ·
|
 |
 |
TABLA VIII, IDENTIFICACIÓN PARES |
|
Nº de pares | Color |
1 | Negro-Rojo
| 2 | Negro-Blanco
| 3 | Negro-Verde
| 4 | Negro-Azul
| 5 | Negro-Amarillo
| 6 | Negro-Marrón
| 7 | Negro-Naranja
| 8 | Rojo-Blanco
| 9 | Rojo-Verde
| 10 | Rojo-Azul
| 11 | Rojo-Amarillo
| 12 | Rojo-Marrón
| 13 | Rojo-Naranja
| 14 | Verde-Blanco
| 15 | Verde-Azul
| 16 | Verde-Amarillo
| 17 | Verde-Marrón
| 18 | Verde-Naranja
| 19 | Blanco-Azul
| 20 | Blanco-Amarillo
| 21 | Blanco-Marrón
| 22 | Blanco-Naranja
| 23 | Azul-Amarillo
| 24 | Azul-Marrón
| 25 | Azul-Naranja
| 26 | Marrón-Amarillo
| 27 | Negro-Violeta
| 28 | Naranja-Amarillo
| 29 | Violeta-Naranja
| 30 | Violeta-Rojo
| 31 | Violeta-Blanco
| 32 | Violeta-Verde Oscuro
| 33 | Violeta-Azul Claro
| 34 | Violeta-Amarillo
| 35 | Violeta-Marrón
| 36 | Violeta-Negro
| 37 | Gris-Blanco |
|
 |
« Volver al índice de tablas |
|
 |
 |
 |
Fabricable, S.L. |
Aviso legal |
Avinguda de les Corts Catalanes, 503-511 | 08930 Sant Adrià de Besos | Barcelona | España |
Copyright 2007 www.fabricable.com |
Teléfono 34 93 462 19 07 Fax 34 93 462 02 86 | e-mail: atencioncliente@fabricable.com |
by activaweb.net |
|